产品型号:XSP-36 双目 LED 1W
负责人:张雅丽
QQ:2845887288
手机:13937153969
XSP-30系列生物显微镜采用模块化设计,组合灵活。光学系统设计优异,光学零件均镀膜,成像清晰,像质锐利。该仪器主要部件采用金属零件并实行精密加工,是一款性价比高的显微镜。
该仪器适用于中学、大中专院校、检验检疫和临床检验之用。
观察镜筒
单目:45°倾斜,360°旋转
单目TV:45°倾斜,360°旋转,可外接摄像装置
铰链双目:45°倾斜,瞳距48-75mm
物镜&转换器
4X:用于标本轮廓的查找和定位
10X:用于标本的正常观察
40X(弹):正常观察,可看到更多细节
100X(弹油):优异配合香柏油一起使用,可用于细菌或更小微粒的分辨
载物台
双层机械移动平台
大小140mm×132mm,移动范围76mm×52mm
聚光镜
拨盘光阑,单透镜
阿贝聚光镜,拨杆升降
调焦机构
粗微动不同轴
光源
自然光,反光镜
电光源,卤素灯,12V/20W
冷光源,LED灯,1W(充电/不可充电)
电源
直接外电交流输入
电子变压稳压器
技术参数:
2.技术参数表
部件名称 | 技术规格 | XSP-31
单目 |
XSP-33
单目 |
XSP-35
单目 卤素灯 |
XSP-35
单目 LED 1W |
XSP-35
单目TV 卤素灯 |
XSP-35
单目TV LED 1W |
XSP-36
双目 卤素灯 |
XSP-36
双目 LED 1W |
总放大倍数 | 40X-640X | ● | |||||||
100X-1250X | |||||||||
100X-1600X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
目镜 | 广角:WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
惠更斯:H12.5X/12.5mm | |||||||||
惠更斯:H16X/10mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
观察镜筒 | 单目,30°倾斜,360°旋转 | ● | ● | ● | ● | ||||
单目TV,45°倾斜,360°旋转 | ● | ● | |||||||
铰链式双目,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |||||||
转换器 | 三孔外倾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四孔外倾 | |||||||||
185
消色差物镜 |
4X | ● | |||||||
10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40X(弹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100X(弹油) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
支架
调焦结构 |
粗微动不同轴
粗调行程:20mm,微动行程:1.3mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 双层机械移动平台
大小140mm×132mm,移动范围76mm×52mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聚光镜 | 单透镜,N.A.=0.65
拨盘光阑 |
● | |||||||
阿贝聚光镜,N.A.=1.25
可变光阑,拨杆升降 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光源 | 平凹反光镜,φ50mm | ● | ● | ||||||
卤素灯,12V/20W,亮度可调 | ● | ● | ● | ||||||
LED 1W,可充电,亮度可调 | ● | ● | ● | ||||||
电源 | 变压器(电子型),220V或110V | ● | ● | ● | |||||
外置开关电源(充电器),AC 95V-250V | ● | ● | ● | ||||||
电源线插头 | 220V/50Hz,国标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可根据各个**要求提供 | |||||||||
其他 | CCD简易接口(TV类全部标配) | ● | ● | ||||||
包装 | 泡沫+纸箱(单台) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木箱 | |||||||||
选配件 | 消色差物镜:25X、60X(弹) | ||||||||
简易偏光装置 | |||||||||
CCD摄像头接口:1/3’CCD接口(带镜头的) | |||||||||
CCD摄像头接口:1/2’CCD接口(带镜头的) | |||||||||
数码相机接口:数码卡片相机接口 | |||||||||
数码相机接口:数码单反相机接口 |