XDS200/XDS200-PH型倒置生物显微镜是一种载物台在物镜上方的生物显微镜。本机采用人机工程学设计,整机线条流畅,外形美观,像质优异,稳定可靠,使用便捷。
本机配置了特殊设计的超长工作距平场消色差物镜、长工作距聚光镜、大型载物台、移动尺,还可增加相衬装置、CCD摄像接口等。可外接CCD、数码相机和高像素数字摄像机。
该仪器可广泛应用于生物学、科学、环境保护、高等教学、科研和工农业生产实践中的众多行业和部门。特别适合用于观察记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,是细胞、组织培养以及微生物观察研究的理想仪器。在食品检验、水质鉴定和化学反应沉淀物分析等领域也可发挥重要作用。
性能特点:
1.长工作距物镜
2.大型载物台
3.铰链三目接驳摄像机
4.相衬滑座
技术参数:
部件技术规格 | 产品型号 | ||
部件名称 | 技术规格 | XDS200 | XDS200-PH
相衬 |
总放大倍数 | 100X-400X | ● | |
40X-640X | ● | ||
目镜 | 广角WF10X/20(高眼点) | ● | ● |
广角WF10X/18(带测微尺) | ● | ● | |
广角WF16X/15 | ● | ||
观察镜筒 | 铰链双目,45°倾斜,瞳距50-75mm | ||
铰链三目,45°倾斜,瞳距50-75mm | ● | ● | |
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● |
长工作距平场物镜 | LPL2.5X/0.07,W.D.=29.7mm | ||
LPL4X/0.10,W.D.=17.5mm | ● | ||
LPL10X/0.25,W.D.=7.9mm | ● | ||
LPL25X/0.40,W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40X/0.65,W.D.=3.0mm | ● | ● | |
长工作距平场相衬物镜 | LPL Ph+ 10X/0.25,W.D.=7.9mm | ● | |
LPL Ph+ 25X/0.40,W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40X/0.65,W.D.=3.0mm | ● | ||
支架调焦机构 | 粗微动同轴,带限位装置
行程:22mm,微动精度:0.002mm |
● | ● |
载物台 | 固定载物台,带压簧片
大小170mm×195mm |
● | |
机械移动载物台
大小170mm×195mm,移动范围71mm×78mm 小刻度:0.1mm 带切片板,培养皿板 |
● | ||
相衬滑座25X | 带25X相衬环板及一个明场孔 | ● | ● |
相衬滑座10X、40X | 带10X、40X相衬环板及一个明场孔 | ● | |
聚光镜 | N.A.=0.35,W.D.=45-102mm | ● | ● |
滤色片 | 蓝色,绿色各1片 | ● | ● |
光源 | 卤钨灯,6V/20W,亮度可调,G4灯座国产 | ● | |
卤钨灯,6V/20W,亮度可调,G4灯座进口 | ● | ||
电源 | 开关电源,AC 95V-250V宽电压 | ● | ● |
电压插头 | 220V/50Hz,国标 | ● | ● |
可根据**要求设计生产 | |||
包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● |
摄像接筒 | 1X摄像接筒 | ● | |
选配件 | 物镜测微尺:0.01mm | ||
摄像接筒:0.6X、1X | |||
摄像附件:1/3’CCD接口、1/2’CCD接口 | |||
数码摄影附件:数码相机接口,单反数码相机接口 | |||
CCD摄像机,数码相机,数字摄像机 |