部件技术规格 | 产品型号 | |||||||
部件名称 | 技术规格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 |
总放大倍数 | 40X-500X | ● | ||||||
40X-640X | ● | |||||||
50X-1000X | ● | |||||||
50X-1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
20X-640X | ● | |||||||
20X-1008X | ● | |||||||
目镜 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||
观察镜筒 | 单目直镜筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
物镜 | 消色差:4X,10X,40X(弹) | ● | ● | ● | ||||
消色差:10X,40X,100X(油弹) | ● | ● | ||||||
消色差:16X | ● | |||||||
消色差:4X,10X,63X(弹) | ● | |||||||
支架 调焦机构 |
粗调范围:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
微调范围:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
粗调范围:20mm | ● | |||||||
载物台 | 固定单层方平台,切片夹:120mm×120mm | ● | ● | |||||
固定单层方平台,移动尺 大小120mm×120mm,范围60mm×30mm |
● | ● | ||||||
固定单层方平台,切片夹:84mm×88mm | ● | |||||||
固定单层圆平台,切片夹:φ120mm | ● | ● | ||||||
旋转光阑板 | 五档φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光镜 | 单透镜,N.A.=0.65,拨盘光阑 | ● | ● | ● | ||||
阿贝聚光镜,N.A.=1.25 可变光阑,滤光片座 |
● | ● | ● | |||||
光源 | 平凹反光镜,φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光镜,φ44mm | ● | |||||||
包装 | 木箱或塑料箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
选购件 | 电光源:LED,1W,可充电 | |||||||
电光源:白炽灯照明,220V/20W或110V/20W | ||||||||
备注 | 该系列机型以金属材料为主。 金属部件主要包括:目镜外壳、目镜筒、物镜外壳、平台、支架、底座粗微动调焦机构、平台托架、聚光镜外壳等。 |
郑州南北仪器设备有限公司专业销售:数码显微镜,双目数码显微镜,单目数码显微镜,荧光数码显微镜,一体化数码显微镜,荧光显微镜,光学显微镜,视频显微镜,电子显微镜,体视显微镜,金相显微镜,立体显微镜,偏光显微镜,倒置金相显微镜,三目数码显微镜,单目数码显微镜,倒置数码显微镜,生物光学显微镜,双目体视显微镜,电子显微镜,数码数码显微镜,数码显微镜等光学仪器设备。